15.6.2008 Pembrey
Page 1 sur 1•
15.6.2008 Pembrey
SPrint Race
Valuation in the F2 Challenge

Pembrey Sprint
Pembrey Sprint
| # | Nat | Driver | Nat | Passenger | Machine | Laps | Time | |
| 1 | ![]() | Gilbert, Simon | ![]() | Long, Rick | LCR | Yamaha 1000 | 7 | 7:13,94 |
| 2 | ![]() | Edwards, Mark | ![]() | Wynn, Jamie | LCR | Suzuki 1000 | 7 | +5.000 |
| 3 | ![]() | Peddar, Bryan | ![]() | Steadman, Rod | LCR | Suzuki 1000 | 7 | +5.000 |
| 4 | ![]() | Davie, Bill | ![]() | Davie, Graeme | LCR | Suzuki 1000 | 7 | +18.000 |
| 5 | ![]() | Chaplow, Craig | ![]() | Evanson, Danny | LCR | Suzuki 1000 | 7 | +18.000 |
| 6 | ![]() | Cookson, Mike | ![]() | Cookson, Rob | Shelbourne | Honda 600 | 7 | +27.000 |
| 7 | ![]() | Rösinger, Eckart | ![]() | Born, Bastian | Baker F2 | Suzuki GSX R 600 | 7 | +28.000 |
| 8 | ![]() | Robinson, Rod | ![]() | Smithies, Shelly | LCR | Suzuki 1000 | 7 | +34.000 |
| 9 | ![]() | Dombernowsky, Philip | ![]() | Rosen, Andreas | MR Equipe | Yamaha 600 | 7 | +37.000 |
| 10 | ![]() | Bruchez, Christian | ![]() | Bruchez, Adrien | CBR 2005 | Suzuki 1000 | 7 | +43.000 |
| 11 | ![]() | Kestler, Jean-Claude | ![]() | Kestler, Lydie | LCR F2 | Honda CBR 600 | 7 | +57.000 |
| 12 | ![]() | Gall, Tassilo | ![]() | Schulschewski, Armin | Ireson | Yamaha 600 | 6 | 1 Round |
| 13 | ![]() | Driesen, Jeff | ![]() | van Houdt, Maarten | Ireson F2 | Suzuki 600 | 6 | 1 Round |
| 14 | ![]() | Downey, Brian | ![]() | Downey, Julie | Windle | Yamaha R6 | 6 | 1 Round |
| NF | ![]() | Knapton, Ken | ![]() | Miller, Jason | Baker F1 | Suzuki 1000 | 7 | 7:16,91 |
Valuation in the F2 Challenge

Pembrey Sprint
Pembrey Sprint
| # | Nat | Driver | Nat | Passenger | Machine | Laps | Time | |
| 1 | ![]() | Cookson, Mike | ![]() | Cookson, Rob | Shelbourne | Honda 600 | 7 | 7:40,36 |
| 2 | ![]() | Rösinger, Eckart | ![]() | Born, Bastian | Baker F2 | Suzuki GSX R 600 | 7 | +1.000 |
| 3 | ![]() | Dombernowsky, Philip | ![]() | Rosen, Andreas | MR Equipe | Yamaha 600 | 7 | +10.000 |
| 4 | ![]() | Kestler, Jean-Claude | ![]() | Kestler, Lydie | LCR F2 | Honda CBR 600 | 7 | +30.000 |
| 5 | ![]() | Gall, Tassilo | ![]() | Schulschewski, Armin | Ireson | Yamaha 600 | 6 | 1 Round |
| 6 | ![]() | Driesen, Jeff | ![]() | van Houdt, Maarten | Ireson F2 | Suzuki 600 | 6 | 1 Round |
| 7 | ![]() | Downey, Brian | ![]() | Downey, Julie | Windle | Yamaha R6 | 6 | 1 Round |




Dernière édition par Toff le Lun 16 Juin - 12:46:19, édité 1 fois
Pembrey Race
| # | Nat | Driver | Nat | Passenger | Machine | Laps | Time | |
| 1 | ![]() | Peddar, Bryan | ![]() | Steadman, Rod | LCR | Suzuki 1000 | 30 | 30:51,97 |
| 2 | ![]() | Gilbert, Simon | ![]() | Long, Rick | LCR | Yamaha 1000 | 30 | +35.000 |
| 3 | ![]() | Knapton, Ken | ![]() | Miller, Jason | Baker F1 | Suzuki 1000 | 30 | +43.000 |
| 4 | ![]() | Davie, Bill | ![]() | Davie, Graeme | LCR | Suzuki 1000 | 29 | 1 Round |
| 5 | ![]() | Chaplow, Craig | ![]() | Evanson, Danny | LCR | Suzuki 1000 | 29 | 1 Round |
| 6 | ![]() | Rösinger, Eckart | ![]() | Born, Bastian | Baker F2 | Suzuki GSX R 600 | 29 | 1 Round |
| 7 | ![]() | Cookson, Mike | ![]() | Cookson, Rob | Shelbourne | Honda 600 | 28 | 2 Rounds |
| 8 | ![]() | Bruchez, Christian | ![]() | Bruchez, Adrien | CBR 2005 | Suzuki 1000 | 28 | 2 Rounds |
| 9 | ![]() | Dombernowsky, Philip | ![]() | Rosen, Andreas | MR Equipe | Yamaha 600 | 28 | 2 Rounds |
| 10 | ![]() | Kestler, Jean-Claude | ![]() | Kestler, Lydie | LCR F2 | Honda CBR 600 | 27 | 3 Rounds |
| 11 | ![]() | Driesen, Jeff | ![]() | van Houdt, Maarten | Ireson F2 | Suzuki 600 | 27 | 3 Rounds |
| 12 | ![]() | Gall, Tassilo | ![]() | Schulschewski, Armin | Ireson | Yamaha 600 | 26 | 4 Rounds |
| NF | ![]() | Downey, Brian | ![]() | Downey, Julie | Windle | Yamaha R6 | 18 | 22:41,20 |
| NF | ![]() | Edwards, Mark | ![]() | Wynn, Jamie | LCR | Suzuki 1000 | 14 | 14:42,29 |
| NF | ![]() | Robinson, Rod | ![]() | Smithies, Shelly | LCR | Suzuki 1000 | 13 | 14:37,85 |
Valuation in the F2 Challenge

Pembrey
Pembrey Race
| # | Nat | Driver | Nat | Passenger | Machine | Laps | Time | |
| 1 | ![]() | Rösinger, Eckart | ![]() | Born, Bastian | Baker F2 | Suzuki GSX R 600 | 29 | 31:50,44 |
| 2 | ![]() | Cookson, Mike | ![]() | Cookson, Rob | Shelbourne | Honda 600 | 28 | 1 Round |
| 3 | ![]() | Dombernowsky, Philip | ![]() | Rosen, Andreas | MR Equipe | Yamaha 600 | 28 | 1 Round |
| 4 | ![]() | Kestler, Jean-Claude | ![]() | Kestler, Lydie | LCR F2 | Honda CBR 600 | 27 | 2 Rounds |
| 5 | ![]() | Driesen, Jeff | ![]() | van Houdt, Maarten | Ireson F2 | Suzuki 600 | 27 | 2 Rounds |
| 6 | ![]() | Gall, Tassilo | ![]() | Schulschewski, Armin | Ireson | Yamaha 600 | 26 | 3 Rounds |
| NF | ![]() | Downey, Brian | ![]() | Downey, Julie | Windle | Yamaha R6 | 18 | 22:41,20 |

















